
jucat pentru prima dată în 1969, The Heritage este una dintre cele cinci invitații ale turneului. Asta înseamnă că are un câmp redus de jucători 132 (spre deosebire de obișnuitul 156). Nu există un calificativ de luni, iar turneul nu trebuie să-și completeze câmpul în funcție de câmpul Priority Ranking.
de-a lungul istoriei sale, site-ul pentru patrimoniul are Pete Dye acum celebru Harbor Town Golf Links, cu excepția 1972, când primele două runde au fost jucate atât la Harbor Town Golf Links și Ocean Course at Sea Pines.
turneul este sponsorizat de Royal Bank of Canada pentru 2012. Nu a avut sponsor în 2011. Din 1987 până în 2010, a fost sponsorizat de oricare MCI (sub numele MCI sau WorldCom) și de Verizon. Înainte de aceasta, Turneul era cunoscut sub numele de Heritage Classic, Sea Pines Heritage Classic și Sea Pines Heritage.
poziția turneului în Programul turului s-a schimbat destul de mult. Din 1968 până în 1972, a fost jucat în noiembrie. În 1973, Septembrie. Din 1974 până în 1982, a fost jucat cu două săptămâni înainte de Masters; iar din 1983 până în 2010, a fost de obicei la o săptămână după Masters. În 2011, a fost poziționat la două săptămâni după masterat. Harbortown este o unitate relativ scurtă de Augusta, iar data următoare Masters aparent a fost popular pentru jucători.
în 2020, în urma coronavirusului, patrimoniul RBC a fost reprogramat la jumătatea lunii iunie.
câștigătorii Turneului primesc o jachetă roșie în carouri. Davis Love, III a câștigat turneul de cinci ori.
urmează o listă a câștigătorilor patrimoniului RBC:
Anul | jucător | scor | la par | marjă |
RBC Heritage | ||||
2019 | Pan Cheng-tsung | 272 | -12 | 1 accident vascular cerebral |
2018 | Satoshi Kodaira | 272 | -12 | Playoff |
2017 | Wesley Bryan | 271 | -13 | 1 accident vascular cerebral |
2016 | Branden Grace | 275 | -9 | 2 strokes |
2015 | Jim Furyk (2) | 266 | -18 | Playoff |
2014 | Matt Kuchar | 273 | -11 | 1 accident vascular cerebral |
2013 | Graeme McDowell | 275 | -9 | Playoff |
2012 | Carl Pettersson | 270 | -14 | 5 strokes |
patrimoniul | ||||
2011 | Brandt Snedeker | 272 | -12 | Playoff |
Verizon Heritage | ||||
2010 | Jim Furyk | 271 | -13 | Playoff |
2009 | Brian Gay | 264 | -20 | 10 strokes |
2008 | Boo Weekley (2) | 269 | -15 | 3 strokes |
2007 | Boo Weekley | 270 | -14 | 1 accident vascular cerebral |
2006 | Aaron Baddeley | 269 | -15 | 1 timpi |
MCI Heritage | ||||
2005 | Peter Lonard | 277 | -7 | 2 strokes |
2004 | Stewart Cink (2) | 274 | -10 | Playoff |
2003 | Davis dragoste III (5) | 271 | -13 | Playoff |
WorldCom Classic – moștenirea Golfului |
||||
2002 | Justin Leonard | 270 | -14 | 1 accident vascular cerebral |
2001 | jos C X-X-X-X-X-X-X | 273 | -11 | Playoff |
MCI Classic | ||||
2000 | Stewart Cink | 270 | -14 | 2 strokes |
1999 | Ziua Glen | 274 | -10 | Playoff |
1998 | Davis dragoste III (4) | 266 | -18 | 7 strokes |
1997 | Nick Price | 269 | -15 | 6 strokes |
1996 | Loren Roberts | 265 | -19 | 3 strokes |
1995 | Bob Tway | 275 | -9 | Playoff |
MCI Heritage Golf clasic |
||||
1994 | Hale Irwin (3) | 266 | -18 | 2 strokes |
1993 | David Edwards | 273 | -11 | 2 strokes |
1992 | Davis dragoste III (3) | 269 | -15 | 4 strokes |
1991 | Davis dragoste III (2) | 271 | -13 | 2 strokes |
1990 | Payne Stewart (2) | 276 | -8 | Playoff |
1989 | Payne Stewart | 268 | -16 | 5 strokes |
1988 | Greg Norman | 271 | -13 | 1 accident vascular cerebral |
1987 | Davis dragoste III | 271 | -13 | 1 benzi |
patrimoniul pinilor de mare | ||||
1986 | Fuzzy Zoeller (2) | 276 | -8 | 1 accident vascular cerebral |
1985 | Bernhard Langer | 273 | -11 | Playoff |
1984 | Nick Faldo | 270 | -14 | 1 accident vascular cerebral |
1983 | Fuzzy Zoeller | 275 | -9 | 2 strokes |
1982 | Tom Watson (2) | 280 | -4 | Playoff |
1981 | Bill Rogers | 278 | -6 | 1 accident vascular cerebral |
1980 | Doug Tewell | 280 | -4 | Playoff |
pini de mare Heritage Classic |
||||
1979 | Tom Watson | 270 | -14 | 5 strokes |
Heritage Classic | ||||
1978 | Hubert Green (2) | 277 | -7 | 3 strokes |
1977 | Graham Marsh | 273 | -11 | 3 strokes |
pini de mare Heritage Classic |
||||
1976 | Hubert Green | 274 | -10 | 5 strokes |
1975 | Jack Nicklaus | 271 | -13 | 3 strokes |
1974 | Johnny Miller (2) | 276 | -8 | 3 strokes |
1973 | Hale Irwin (2) | 272 | -12 | 5 strokes |
1972 | Johnny Miller | 281 | -3 | 1 accident vascular cerebral |
1971 | Hale Irwin | 279 | -5 | 1 accident vascular cerebral |
patrimoniu Golf clasic |
||||
1970 | Bob Goalby | 280 | -4 | 4 strokes |
1969 | Arnold Palmer | 283 | -1 | 3 strokes |