Identyfikacja
Nazwa Propyfenazon numer akcesyjny DB13524 opis niedostępny Typ małe grupy cząsteczkowe struktura Doświadczalna
podobne konstrukcje
Struktura dla Propyfenazonu (DB13524)
×
średnia waga: 230.311
Monoizotopowe: 230.141913208 Chemical Formula C14H18N2O Synonyms
- 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropyl-3-pyrazolin-5-one
- 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropylpyrazol-5-one
- 4-Isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one
- 4-Isopropylantipyrine
- Isopropylantipyrine
- Isopropylphenazone
- Propifenazona
- Propyphenazone
- Propyphenazonum
Pharmacology
wskazania niedostępne powiązane Warunki
- ból głowy
- ból, miesiączka
- reumatyzm
- reumatyzm, mięśnie
- ból zęba
- łagodny do umiarkowanego ból
przeciwwskazania& Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika niedostępny mechanizm działania niedostępny wchłanianie niedostępny objętość dystrybucji niedostępny metabolizm niedostępny Droga eliminacji okres półtrwania niedostępny klirens niedostępny działania niepożądane
toksyczność niedostępna organizmy dotknięte chorobą niedostępne szlaki niedostępne farmakogenomiczne efekty/działania niepożądane niedostępne
interakcje
interakcje leków
- zatwierdzone
- zatwierdzone przez weterynarza
- nutraceutyczne
- nielegalne
- wycofane
- badane
- eksperymentalne
- wszystkie leki
Lek | |
---|---|
Zintegruj interakcje lek-lek
w swoim oprogramowaniu |
|
abakawir | Propyfenazon może zmniejszać szybkość wydalania abakawiru, co może prowadzić do zwiększenia stężenia abakawiru w surowicy. |
Abcysymab | ryzyko lub nasilenie krwawienia i krwotoku może być zwiększone, gdy Propyfenazon jest skojarzony z Abcysymabem. |
Acebutolol | Propyfenazon może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe acebutololu. |
aceklofenak | ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy aceklofenak jest łączony z Propyfenazonem. |
Acemetacin | ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone w przypadku jednoczesnego stosowania Propyfenazonu i Acemetacyny. |
acenokumarol | ryzyko lub nasilenie krwawienia i krwotoku może być zwiększone, gdy Propyfenazon jest połączony z Acenokumarolem. |
Acetoheksamid | Wiązanie Acetoheksamidu z białkami może być zmniejszone w połączeniu z Propyfenazonem. |
kwas acetylosalicylowy | ryzyko lub nasilenie krwawienia i krwotoku może być zwiększone, gdy Propyfenazon jest połączony z kwasem acetylosalicylowym. |
aklidyny | Propyfenazon może zmniejszać szybkość wydalania aklidyny, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy. |
Akrywastyna | Propyfenazon może zmniejszać szybkość wydalania Akrywastyny, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy. |

dowiedz się więcej
produkty niedostępne
Międzynarodowe/inne marki Yoshipyrin Mixture Products
Nazwa | składniki | dawkowanie | trasa | etykietowanie | początek marketingu | koniec marketingu | region | Obraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJIL 150 MG/300 MG/50 MG tabletka, 20 ADET | Propyfenazon (150 mg) + Paracetamol (300 mg) + kofeina (50 mg) | tabletka | doustnie | REKORD-LEK SAN. I TIK. A. S. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
BIOPTAN drażetki,30 szt | Propyfenazon (250 mg) + kofeina (50 mg) | Tabletka powlekana | doustna | preparat Biofarma San. I TIK. A. S. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
Derman 300/100/50 mg, 1 druk | Propyfenazon (100 mg) + acetaminofen (300 mg) + kofeina (50 mg) | proszek | doustny | preparat Derman SAN.VE tik. A. S. | 2020-08-14 | Uwaga dotyczy | Turkey |
|
Геворин | Пропифеназон (150 mg/1) + Paracetamol (300 mg/1) + Kofeina (50 mg/1) | Tabletki | Doustne | TRADYCJA OAZY | 2018-11-20 | Uwaga dotyczy | US |
|
TABLETKI МИНАМОЛ plus 250MG/150МГ/50 MG, 20 szt | Пропифеназон (150 mg) + Paracetamol (250 mg) + Kofeina (50 mg) | Tabletki | Doustne | FARMACEUTYCZNE BIERZESZ LEKARSTWO. I TIK. A. S. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
tabletki MINAMOL Plus 250mg/150mg/50mg, 30 szt. | Propyfenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + kofeina (50 mg) | tabletki | doustne | farmaceutyki San. I TIK. A. S. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
tabletki „MINOSET plus”, 20 szt. | Propyfenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + kofeina (50 mg) | tabletki | doustne | Bayer Turk Chemia San. Sp. z o. o. STI. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
tabletki „MINOSET plus”, 30 szt. | Propyfenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + kofeina (50 mg) | tabletki | doustne | Bayer Turk Chemia San. Sp. z o. o. STI. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
tabletki PANALGINE 300 mg, 20 szt. | Propyfenazon (150 mg) + acetaminofen (300 mg) + kofeina (30 mg) | tabletki | doustne | ATABAI Pharmaceutical Factory A. S. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
tabletki VERMIDON plus, 30 szt. | Propyfenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + kofeina (50 mg) | tabletki | doustne | Sandoz lek San. I TIK. A. S. | 2020-08-14 | Nie dotyczy | Turcja |
Nazwa | składniki | dawkowanie | Droga | etykietka | początek marketingu | koniec marketingu | Region | Obraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANALGINE TABLET, 30 ADET | Propyfenazon (150 mg) + Paracetamol (300 mg) + kofeina (30 mg) | Tablet | doustnie | ATABAY ILAÇ FABRIKASI A. Ş. | 2020-08-14 | uwaga dotyczy | Turkey |
|
tabletki PAROL plus, 30 szt. | Propyfenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + kofeina (50 mg) | tabletki | doustne | ATABAI Chemia San. I TIK. A. S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
Categories
ATC Codes N02BB74 — Propyphenazone, combinations with psycholeptics
- N02BB — Pyrazolones
- N02B — OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS
- N02 — ANALGESICS
- N — NERVOUS SYSTEM
N02BB54 — Propyphenazone, combinations excl. psycholeptyki
- N02bb — Pirazolony
- N02B — inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
- N02 — leki przeciwbólowe
- N — układ nerwowy
N02BB04 — Propyfenazon
- N02bb — pirazolony
- N02B — inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
- N02 — leki przeciwbólowe
- N — układ nerwowy
kategorie leków Taksonomia CHEMICZNAPOPRZED klasą opis ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako FENYLOPIRAZOLE. Są to związki zawierające szkielet fenylopirazolu, który składa się z pirazolu związanego z grupą fenylową. Królestwo związki organiczne Super Klasa związki Organoheterocykliczne Klasa azole podklasa Pirazole bezpośrednie rodzicielskie Fenylopirazole alternatywne rodzice Pirazolony / benzen i podstawione pochodne / Winylogowate amidy / związki Heteroaromatyczne / laktamy / związki Azacykliczne / związki Organopnictogenowe / związki Organooksygenowe / związki Organonitrogenowe / tlenki Organiczne / pochodne węglowodorów pokaż 1 więcej podstawników aromatyczny związek heteromonocykliczny / Azacykl / Benzenoid / związek Heteroaromatyczny / pochodna węglowodorowa / Laktam / monocykliczne ugrupowanie benzenowe / organiczny związek azotowy / Organic oxide / Organic oxygen compound / Organonitrogen compound / Organooxygen compound / Organopnictogen compound / Phenylpyrazole / Pyrazolinone / Vinylogous amide show 6 more Molecular Framework Aromatic heteromonocyclic compounds External Descriptors pyrazolone (CHEBI:135538)
Chemical Identifiers
UNII OED8FV75PY CAS number 479-92-5 InChI Key PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References
- TITCK Product Information: Minamol Plus (acetaminophen/caffeine/propyphenazone) oral tablets
External Links KEGG Drug D01380 ChemSpider 3646 RxNav 34710 ChEBI 135538 ChEMBL CHEMBL28318 ZINC ZINC000000049151 Wikipedia Propyphenazone
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Status | Purpose | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Completed | Treatment | Menstrual Cramps | 1 |
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
postacie dawkowania
forma | trasa | Siła |
---|---|---|
kapsułki | ||
proszek | doustny | |
tabletka | doustna | |
czopki | doodbytnicze | |
Tabletka powlekana | doustna | |
Tabletka powlekana | doustna | |
czopki | ||
Tablet |
ceny niedostępne patenty niedostępne
właściwości
Stan niedostępny eksperymentalne właściwości niedostępne przewidywane właściwości
nieruchomość | wartość | źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 9,26 mg / mL | ALOGPS |
logP | 1.94 | ALOGPS |
logP | 2.35 | ChemAxon |
logi | -1.4 | ALOGPS |
pKa (Strongest Basic) | 0.47 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 23.55 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractivity | 69.92 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polaryzacja | 26.43 Å3 | ChemAxon |
liczba pierścieni | 2 | ChemAxon |
biodostępność | 1 | ChemAxon |
reguła pięciu | tak | ChemAxon |
Filtr Ghose | tak | ChemAxon |
reguła Vebera | tak | ChemAxon |
reguła podobna do MDDR | nie | ChemAxon |
przewidywane funkcje ADMET niedostępne
widmo
Specyfikacja masowa (NIST) niedostępna Spectra
Spectrum | Typ Spectrum | Splash Key |
---|---|---|
przewidywane widmo MS / MS-10V, dodatnie (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-20V, dodatnie (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-40V, dodatnie (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-10V, ujemne (Adnotowane) | LC-MS/MS | niedostępny |
przewidywane widmo MS / MS-20V, ujemne (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS – 40V, ujemne (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
LC-MS/MS Spectrum-LC-ESI-ITFT , pozytywny | LC-MS/MS | splash10-001i-0590000000-b45ad15ef4971f839e87 |
LC-MS/MS Spectrum-LC-ESI-ITFT , pozytywny | LC-MS / MS | splash10-0fsa-2920000000-5448545b1fe746778dc3 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-ITFT , positive | LC-MS/MS | splash10-001r-0690000000-a62e5f9e1a528954b203 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-ITFT , positive | LC-MS/MS | splash10-000i-0910000000-3af6eb80085a93ebcbb4 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-001i-0190000000-d499d58b0fccdbd7758d |

dowiedz się więcej
Lek utworzony 23 czerwca 2017 20:43 / zaktualizowany 21 lutego 2021 18: 54