Le tue schede RCUH per il 2020 sono disponibili sul portale Self-service dei dipendenti (ESS). Accedi a ESS e troverai le tue schede attività in “Azioni & Moduli” o se hai difficoltà ad accedere al tuo ESS, puoi anche trovare la scheda attività sul sito Web di RCUH in Politiche & Procedure > Libreria documenti > 3.00 Risorse umane > Schede attività.
Per la vostra convenienza, vi stiamo fornendo con le schede RCUH, RCUH scadenze del libro paga e giorni di paga per 2020:
Timesheet | RCUH Payroll Deadline | Giorno di paga |
12:00* | ||
gennaio 1 – 15, 2020 | mercoledì, 15 gennaio 2020 | mercoledì gennaio 22, 2020 |
gennaio 16 – 31, 2020 | lunedì, 3 febbraio 2020 | venerdì, febbraio 7, 2020 |
Febbraio 1 – 15, 2020 | Venerdì, Febbraio 14, 2020 | Venerdì, Febbraio 21, 2020 |
Febbraio 16 – 29, 2020 | Lunedì, 2 Marzo 2020 | Venerdì, Marzo 6, 2020 |
Marzo 1 – 15, 2020 | Lunedì, 16 Marzo 2020 | Venerdì, Marzo 20, 2020 |
Marzo 16 – 31, 2020 | Mercoledì, 1 Aprile 2020 | Martedì, Aprile 7, 2020 |
Aprile 1 – 15, 2020 | Giovedì, Aprile 16, 2020 | Wednesday, April 22, 2020 |
Aprile 16 – 30, 2020 | Venerdì, 1 Maggio, 2020 | Giovedì, Maggio 7, 2020 |
Può 1 – 15, 2020 | Lunedì, 18 Maggio 2020 | Venerdì, Maggio 22, 2020 |
Può 16 – 31, 2020 | Lunedì, 1 Giugno 2020 | Venerdì, Giugno 5, 2020 |
Giugno 1 – 15, 2020 | Martedì, 16 Giugno 2020 | Lunedì, Giugno 22, 2020 |
Giugno 16 – 30, 2020 | Martedì, 30 Giugno 2020 | Martedì, Luglio 7, 2020 |
Luglio 1 – 15, 2020 | Giovedì, 16 Luglio 2020 | Mercoledì, Luglio 22, 2020 |
Luglio 16 – 31, 2020 | Lunedì, 3 Agosto 2020 | Venerdì, Agosto 7, 2020 |
Agosto 1 – 15, 2020 | Venerdì, 14 Agosto 2020 | Giovedì, Agosto 20, 2020 |
16 agosto – 31, 2020 | Lunedì 31 Agosto 2020 | Venerdì, Settembre 4, 2020 |
Settembre 1 – 15, 2020 | Mercoledì, 16 Settembre 2020 | Martedì, Settembre 22, 2020 |
Settembre 16 – 30, 2020 | Giovedì, 01 Ottobre, 2020 | Mercoledì, Ottobre 7, 2020 |
Ottobre 1 – 15, 2020 | Venerdì 16 Ottobre 2020 | Giovedì, Ottobre 22, 2020 |
Ottobre 16 – 31, 2020 | Venerdì, 30 Ottobre 2020 | Venerdì, Novembre 6, 2020 |
Novembre 1 – 15, 2020 | Lunedì 16 Novembre 2020 | Venerdì, Novembre 20, 2020 |
Novembre 16 – 30, 2020 | Martedì 1 Dicembre, 2020 | Lunedì, Dicembre 7, 2020 |
Dicembre 1 – 15, 2020 | Mercoledì, 16 dicembre, 2020 | martedì, dicembre 22, 2020 |
dicembre 16 – 31, 2020 | giovedì, 31 dicembre, 2020 | giovedì, gennaio 7, 2021 |
*RCUH Retribuzioni Scadenze sono rigorosamente applicate SENZA ECCEZIONI e le date in grassetto indicano Anticipo scadenze del libro paga.