azonosítás
név propifenazon csatlakozási szám DB13524 leírás nem áll rendelkezésre Típus kis Molekulacsoportok kísérleti szerkezet
hasonló szerkezetek
a propifenazon szerkezete (DB13524)
×
Súly átlag: 230.311
Monoizotóp: 230.141913208 Chemical Formula C14H18N2O Synonyms
- 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropyl-3-pyrazolin-5-one
- 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropylpyrazol-5-one
- 4-Isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one
- 4-Isopropylantipyrine
- Isopropylantipyrine
- Isopropylphenazone
- Propifenazona
- Propyphenazone
- Propyphenazonum
Pharmacology
indikáció nem áll rendelkezésre kapcsolódó feltételek
- fejfájás
- fájdalom
- fájdalom, menstruációs
- reuma
- reuma, izom
- fogfájás
- enyhe-közepes fájdalom
ellenjavallatok & Blackbox figyelmeztetések
farmakodinamika nem áll rendelkezésre hatásmechanizmus nem áll rendelkezésre felszívódás nem elérhető az eloszlási térfogat nem áll rendelkezésre fehérjekötés nem áll rendelkezésre anyagcsere nem elérhető az elimináció útja nem áll rendelkezésre felezési idő nem áll rendelkezésre Clearance nem áll rendelkezésre mellékhatások
toxicitás Nem áll rendelkezésre érintett szervezetek nem állnak rendelkezésre útvonalak nem állnak rendelkezésre Farmakogenomikai hatások/mellékhatások nem állnak rendelkezésre
kölcsönhatások
Gyógyszerkölcsönhatások
- jóváhagyott
- Állatorvos jóváhagyott
- Nutraceutical
- tiltott
- visszavont
- vizsgálati
- kísérleti
- minden gyógyszer
gyógyszer | kölcsönhatás |
---|---|
integrálja a kábítószer-kábítószer
interakciókat a szoftverbe |
|
abakavir | a propifenazon csökkentheti az abakavir ürülési sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
Abciximab | a vérzés és a vérzés kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha a Propifenazont Abciximabbal kombinálják. |
Acebutolol | a propifenazon csökkentheti az Acebutolol vérnyomáscsökkentő hatását. |
Aceclofenac | a mellékhatások kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha az Aceclofenacot Propifenazonnal kombinálják. |
Acemetacin | a mellékhatások kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha a Propifenazont Acemetacinnal kombinálják. |
acenokumarol | a vérzés és a vérzés kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha a Propifenazont Acenokumarollal kombinálják. |
Acetohexamid | Propifenazonnal kombinálva az Acetohexamid fehérjekötődése csökkenhet. |
acetilszalicilsav | a vérzés és a vérzés kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha a Propifenazont acetilszalicilsavval kombinálják. |
aklidinium | a propifenazon csökkentheti az aklidinium ürülési sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |
akrivasztin | a propifenazon csökkentheti az akrivasztin ürülési sebességét, ami magasabb szérumszintet eredményezhet. |

Tudjon meg többet
élelmiszer kölcsönhatások nem elérhető
termékek
nemzetközi/egyéb márkák Yoshipyrin keverék termékek
név | összetevők | adagolás | útvonal | címke | marketing kezdete | marketing vége | régió | kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJIL 150 MG/300 MG/50 MG tabletta, 20 ADET | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (300 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orális | RECORDATI PHARMACEUTICALS INC. és tic. A.Sh. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
a biop bevont tablettákból 30 | propifenazon (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta, bevont | orális | azok a gyógyszerek, amelyeket ezt a gyógyszert szed, SAN. és tic. A.Sh. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
DERMAN MG 300/100/50 tál, 1 csésze | propifenazon (100 mg) + acetaminofen (300 mg) + koffein (50 mg) | por | orálisan | DERMAN Ila Anavar San.VE TIC. A.Sh. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
Geworin | propifenazon (150 mg/1) + acetaminofen (300 mg/1) + koffein (50 mg/1) | tabletta | orális | OASIS TRADING | 2018-11-20 | Megjegyzés alkalmazandó | US |
|
MINAMOL plusz 250 mg/150 mg/50 mg tabletta 20 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orális | farmakoterápiás gyógyszer ILA .. SAN. és tic. A.Sh. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
MINAMOL plusz 250 mg/150 mg/tabletta 50 mg, 30 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orálisan | gyógyszerészeti Ila. és tic. A.Sh. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
MINOSET PLUS tabletta 20 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orálisan | Bayer t Enterprk Kimya San. Kft. O.d. o. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
MINOSET PLUS tabletta, 30 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orálisan | Bayer t Enterprk Kimya San. Kft. O.d. o. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
PANALGIN 300 mg tabletta, 20 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (300 mg) + koffein (30 mg) | tabletta | orális | A. ATABAY gyógyszergyár. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
VERMIDON plusz tabletta, 30 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orálisan | SANDOZ Ila |
2020-08-14 | nem alkalmazható | Törökország |
nem jóváhagyott/egyéb termékek
név | összetevők | adagolás | útvonal | címke | Marketing kezdete | Marketing vége | Régió | kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANALGIN tabletta, 30 ADET | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (300 mg) + koffein (30 mg) | tabletta | orálisan | Atabay Ila GmbH. | 2020-08-14 | Megjegyzés alkalmazandó | Törökország |
|
plusz PAROL tabletta, 30 | propifenazon (150 mg) + acetaminofen (250 mg) + koffein (50 mg) | tabletta | orális | ATABAY Kimya San. és tic. A.Sh. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
Categories
ATC Codes N02BB74 — Propyphenazone, combinations with psycholeptics
- N02BB — Pyrazolones
- N02B — OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS
- N02 — ANALGESICS
- N — NERVOUS SYSTEM
N02BB54 — Propyphenazone, combinations excl. pszicholeptikumok
- N02BB — pirazolonok
- N02B — egyéb fájdalomcsillapítók és lázcsillapítók
- N02 — fájdalomcsillapítók
- N — idegrendszer
N02BB04 — propifenazon
- N02BB — pirazolonok
- n02b — egyéb analgetikumok és lázcsillapítók
- N02 — analgetikumok
- n — idegrendszer
gyógyszerkategóriák kémiai taxonómia a CLASSYFIRE Leírás Ez a vegyület a FENILPIRAZOLOKKÉNT ismert szerves vegyületek osztályába tartozik. Ezek olyan vegyületek, amelyek fenilpirazol csontvázat tartalmaznak, amely egy fenilcsoporthoz kötött pirazolból áll. Kingdom szerves vegyületek Szuperosztályú Organoheterociklikus vegyületek osztály azolok alosztály Pirazolok közvetlen anyavállalat Fenilpirazolok alternatív anyavállalatok pirazolonok / benzol és szubsztituált származékok / vinil-amidok / Heteroaromatikus vegyületek / laktámok / Azaciklusos vegyületek / szerves Niktogén vegyületek / Organooxigén vegyületek / Organonitrogén vegyületek / szerves oxidok / szénhidrogén-származékok 1 további szubsztituens mutatása aromás heteromonociklusos vegyület / Azaciklus / Benzenoid / Heteroaromatikus vegyület / szénhidrogén-származék / laktám / monociklikus Benzolrész / szerves nitrogénvegyület / Organic oxide / Organic oxygen compound / Organonitrogen compound / Organooxygen compound / Organopnictogen compound / Phenylpyrazole / Pyrazolinone / Vinylogous amide show 6 more Molecular Framework Aromatic heteromonocyclic compounds External Descriptors pyrazolone (CHEBI:135538)
Chemical Identifiers
UNII OED8FV75PY CAS number 479-92-5 InChI Key PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References
- TITCK Product Information: Minamol Plus (acetaminophen/caffeine/propyphenazone) oral tablets
External Links KEGG Drug D01380 ChemSpider 3646 RxNav 34710 ChEBI 135538 ChEMBL CHEMBL28318 ZINC ZINC000000049151 Wikipedia Propyphenazone
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Status | Purpose | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Completed | Treatment | Menstrual Cramps | 1 |
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
adagolási formák
forma | útvonal | erő |
---|---|---|
kapszula | ||
por | orális | |
tabletta | orális | |
végbélkúp | rektális | |
tabletta, bevont | orális | |
tabletta, filmbevonatú | orális | |
végbélkúp | ||
tabletta |
árak nem állnak rendelkezésre szabadalmak nem állnak rendelkezésre
tulajdonságok
állapot nem áll rendelkezésre kísérleti tulajdonságok nem állnak rendelkezésre várható tulajdonságok
ingatlan | érték | forrás |
---|---|---|
vízben való oldhatóság | 9,26 mg / mL | ALOGPS |
logP | 1.94 | ALOGPS |
logP | 2.35 | ChemAxon |
naplók | -1.4 | ALOGPS |
pKa (Strongest Basic) | 0.47 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 23.55 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractivity | 69.92 m3 * mol-1 | Kemaxon |
Polarizálhatóság | 26.43 6gg | Kemaxon |
gyűrűk száma | 2 | ChemAxon |
biohasznosulás | 1 | ChemAxon |
öt szabály | Igen | ChemAxon |
Ghose szűrő | Igen | ChemAxon |
Veber szabálya | Igen | ChemAxon |
MDDR-szerű szabály | nem | ChemAxon |
a várható ADMET-funkciók nem állnak rendelkezésre
spektrumok
Tömegspektrum (NIST) nem áll rendelkezésre Spectra
spektrum | spektrum típusa | Splash kulcs |
---|---|---|
előre jelzett MS / MS spektrum-10v, pozitív (kommentálva) | előre jelzett LC-MS / MS | nem áll rendelkezésre |
előre jelzett MS / MS spektrum-20V, pozitív (kommentálva) | előre jelzett LC-MS / MS | nem áll rendelkezésre |
előre jelzett MS / MS spektrum-40V, pozitív (kommentálva) | előre jelzett LC-MS / MS | nem áll rendelkezésre |
előre jelzett MS / MS spektrum-10v, negatív (jegyzetekkel) | várható LC-MS / MS | nem áll rendelkezésre |
előre jelzett MS / MS spektrum-20V, negatív (kommentálva) | előre jelzett LC-MS / MS | nem áll rendelkezésre |
előre jelzett MS / MS spektrum-40V, negatív (kommentálva) | előre jelzett LC-MS / MS | nem áll rendelkezésre |
LC-MS / MS spektrum-LC-ESI – itft, pozitív | LC-MS / MS | splash10-001i-0590000000-b45ad15ef4971f839e87 |
LC-MS / MS spektrum-LC-ESI-ITFT, pozitív | LC-MS/MS | splash10-0fsa-2920000000-5448545b1fe746778dc3 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-ITFT , positive | LC-MS/MS | splash10-001r-0690000000-a62e5f9e1a528954b203 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-ITFT , positive | LC-MS/MS | splash10-000i-0910000000-3af6eb80085a93ebcbb4 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-001i-0190000000-d499d58b0fccdbd7758d |

További információ
kábítószer létre június 23, 2017 20:43 / Frissítve február 21, 2021 18:54