
Pour la première fois en 1969, le Heritage est l’une des cinq Invitations du Circuit. Cela signifie qu’il a un champ réduit de 132 joueurs (par opposition aux 156 habituels). Il n’y a pas de qualification du lundi, et le tournoi n’a pas à remplir son champ en fonction du Champ de classement Prioritaire.
Tout au long de son histoire, le site du Patrimoine a le désormais célèbre Harbor Town Golf Links de Pete Dye, à l’exception de 1972, lorsque les deux premières rondes ont été jouées à la fois au Harbor Town Golf Links et au Ocean Course at Sea Pines.
Le tournoi est commandité par la Banque royale du Canada pour 2012. Il n’avait pas de sponsor en 2011. De 1987 à 2010, il a été sponsorisé par MCI (sous le nom de MCI ou WorldCom) et par Verizon. Auparavant, le tournoi était connu sous les noms de Classique du Patrimoine, Classique du Patrimoine des Pins de Mer et Patrimoine des Pins de Mer.
La position du Tournoi sur le calendrier de la Tournée a beaucoup changé. De 1968 à 1972, il a été joué en novembre. En 1973, septembre. De 1974 à 1982, il a été joué deux semaines avant le Masters; et de 1983 à 2010, c’était généralement une semaine après le Masters. En 2011, il a été positionné deux semaines après le Masters. Harbortown est un trajet relativement court en voiture d’Augusta, et la date qui suit les Masters a apparemment été populaire pour les joueurs.
En 2020, à la suite du Coronavirus, le RBC Heritage a été reprogrammé mi-juin.
Les gagnants du tournoi reçoivent une veste à carreaux rouge. Davis Love, III a remporté le tournoi cinq fois.
Voici la liste des lauréats RBC Patrimoine:
Année | Joueur | Score | Au par | Marge |
RBC Patrimoine | ||||
2019 | Pan Cheng-tsung | 272 | -12 | 1 coup |
2018 | Satoshi Kodaira | 272 | -12 | Séries Éliminatoires |
2017 | Jean-Pierre Boyer | 271 | -13 | 1 coup |
2016 | Branden Grace | 275 | -9 | 2 coups |
2015 | Jean-Pierre (2) | 266 | -18 | Séries Éliminatoires |
2014 | Matt Kuchar | 273 | -11 | 1 coup |
2013 | Jean-Pierre Gignac | 275 | -9 | Séries Éliminatoires |
2012 | Carl Pettersson | 270 | -14 | 5 coups |
Le Patrimoine | ||||
2011 | Brandt Snedeker | 272 | -12 | Séries éliminatoires |
Verizon Patrimoine | ||||
2010 | Jean-Pierre | 271 | -13 | Séries Éliminatoires |
2009 | Brian Gay | 264 | -20 | 10 coups |
2008 | Beurette Weekley (2) | 269 | -15 | 3 coups |
2007 | Beurette Weekley | 270 | -14 | 1 coup |
2006 | Jean-Pierre Boyer | 269 | -15 | 1 temps |
Patrimoine MCI | ||||
2005 | Pierre Lonard | 277 | -7 | 2 coups |
2004 | Stewart Cink (2) | 274 | -10 | Séries Éliminatoires |
2003 | L’Amour de Davis III (5) | 271 | -13 | Séries Éliminatoires |
WorldCom Classic – L’Héritage du Golf |
||||
2002 | Justin Léonard | 270 | -14 | 1 course |
2001 | José Cóceres | 273 | -11 | Séries Éliminatoires |
MCI Classique | ||||
2000 | Stewart Cink | 270 | -14 | 2 coups |
1999 | Jour Glen | 274 | -10 | Séries Éliminatoires |
1998 | L’Amour de Davis III (4) | 266 | -18 | 7 coups |
1997 | Nick Prix | 269 | -15 | 6 coups |
1996 | Jean-Pierre | 265 | -19 | 3 coups |
1995 | Jean-Pierre | 275 | -9 | Séries Éliminatoires |
MCI Heritage Classique de golf |
||||
1994 | Jean-Pierre (3) | 266 | -18 | 2 coups |
1993 | David Edwards | 273 | -11 | 2 coups |
1992 | L’Amour de Davis III (3) | 269 | -15 | 4 coups |
1991 | L’Amour de Davis III (2) | 271 | -13 | 2 coups |
1990 | Jean-Pierre (2) | 276 | -8 | Séries Éliminatoires |
1989 | Jean-Pierre | 268 | -16 | 5 coups |
1988 | Jean-Pierre | 271 | -13 | 1 coup |
1987 | L’Amour de Davis III | 271 | -13 | 1 bandes |
Patrimoine des Pins Maritimes | ||||
1986 | Zoeller Floue (2) | 276 | -8 | 1 coup |
1985 | Bernhard Langer | 273 | -11 | Séries Éliminatoires |
1984 | Jean-Pierre | 270 | -14 | 1 coup |
1983 | Zoeller Floue | 275 | -9 | 2 coups |
1982 | Tom Watson (2) | 280 | -4 | Éliminatoires |
1981 | Jean-Pierre Gignac | 278 | -6 | 1 coup |
1980 | Doug Tewell | 280 | -4 | Séries Éliminatoires |
Pins maritimes Classique du patrimoine |
||||
1979 | Tom Watson | 270 | -14 | 5 coups |
Classique du Patrimoine | ||||
1978 | Hubert Vert (2) | 277 | -7 | 3 coups |
1977 | Graham Marsh | 273 | -11 | 3 coups |
Pins maritimes Classique du patrimoine |
||||
1976 | Hubert Vert | 274 | -10 | 5 coups |
1975 | Jack Nicklaus | 271 | -13 | 3 coups |
1974 | Jean-Pierre (2) | 276 | -8 | 3 coups |
1973 | Jean-Pierre (2) | 272 | -12 | 5 coups |
1972 | Johnny Miller | 281 | -3 | 1 coup |
1971 | Jean-Pierre | 279 | -5 | 1 coup |
Patrimoine Classique de golf |
||||
1970 | Bob Goalby | 280 | -4 | 4 coups |
1969 | Jean-Paul Delevoye | 283 | -1 | 3 coups |