Identifikation
Name Propyphenazon Accession Number DB13524 Beschreibung Nicht verfügbar Typ Small Molecule Groups Experimental Structure
Ähnliche Strukturen
Struktur für Propyphenazon (DB13524)
×
Gewicht Durchschnitt: 230.311
Monoisotopisch: 230.141913208 Chemical Formula C14H18N2O Synonyms
- 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropyl-3-pyrazolin-5-one
- 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropylpyrazol-5-one
- 4-Isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one
- 4-Isopropylantipyrine
- Isopropylantipyrine
- Isopropylphenazone
- Propifenazona
- Propyphenazone
- Propyphenazonum
Pharmacology
Indikation nicht verfügbar Assoziierte Erkrankungen
- Kopfschmerzen
- Schmerzen
- Schmerzen, Menstruation
- Rheuma
- Rheuma, Muskel
- Zahnschmerzen
- Leichte bis mittelschwere Schmerzen
Kontraindikationen & Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus Nicht verfügbar Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Nebenwirkungen
Toxizität nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Signalwege Nicht verfügbar Pharmakogenomische Wirkungen /UAW Nicht verfügbar
Wechselwirkungen
Arzneimittelwechselwirkungen
- Zugelassen
- Tierärztlich zugelassen
- Nutrazeutikum
- Illegal
- Zurückgezogen
- Prüfpräparat
- Experimentell
- Alle Arzneimittel
Droge | Interaktion |
---|---|
Integrieren Sie drug-drug
Interaktionen in Ihre Software |
|
Abacavir | Propyphenazon kann die Ausscheidungsrate von Abacavir verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Abciximab | Das Risiko oder die Schwere von Blutungen und Blutungen kann erhöht sein, wenn Propyphenazon mit Abciximab kombiniert wird. |
Acebutolol | Propyphenazon kann die blutdrucksenkende Wirkung von Acebutolol verringern. |
Aceclofenac | Das Risiko oder der Schweregrad von Nebenwirkungen kann erhöht sein, wenn Aceclofenac mit Propyphenazon kombiniert wird. |
Acemetacin | Das Risiko oder der Schweregrad von Nebenwirkungen kann erhöht sein, wenn Propyphenazon mit Acemetacin kombiniert wird. |
Acenocoumarol | Das Risiko oder die Schwere von Blutungen und Blutungen kann erhöht sein, wenn Propyphenazon mit Acenocoumarol kombiniert wird. |
Acetohexamid | Die Proteinbindung von Acetohexamid kann in Kombination mit Propyphenazon verringert werden. |
Acetylsalicylsäure | Das Risiko oder die Schwere von Blutungen und Blutungen kann erhöht sein, wenn Propyphenazon mit Acetylsalicylsäure kombiniert wird. |
Aclidinium | Propyphenazon kann die Ausscheidungsrate von Aclidinium verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acrivastin | Propyphenazon kann die Ausscheidungsrate von Acrivastin verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |

Mehr erfahren
Lebensmittelwechselwirkungen nicht verfügbar
Produkte
Internationale/Andere Marken Yoshipyrin Mischung Produkte
Name | Zutaten | Dosierung | Route | Etikettierer | Marketingstart | Marketingende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJIL 150 MG/300 MG/50 MG TABLETTE, 20 ADET | Propyphenazon (150 mg) + Paracetamol (300 mg) + Koffein (50 mg) | Tablette | Oral | RECORDATI MEDIZIN SAN. UND EINE ZECKE. A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
BIOPTAN Drage, 30 Einheiten | Propyphenazone (250 mg) + Caffein (50 mg) | Tabletten, coated | Oral | BIOFARMA Medikation SAN. UND EINE ZECKE. A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
DERMAN 300/100/50 MG cachet, 1 cachet | Propyphenazone (100 mg) + Acetaminophen (300 mg) + Caffeine (50 mg) | Po Llokrader | Oral | DERMAN-Droge SAN.VE TIC. A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
Ge ①orin | Propyphenazone (150 mg/1) + Acetaminophen (300 mg / 1) + Caffeine (50 mg / 1) | Tablette | Oral | OASIS TRADING | 2018-11-20 | Not applicable | US |
|
MINAMOL PLUS 250mg / 150mg / 50mg Tablette, 20 PC | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (250 mg) + Caffeine (50 mg) | Tablette | Oral | PHARMACTIVE MEDIZIN SAN. UND EINE ZECKE. A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
MINAMOL PLUS 250mg / 150mg / 50mg Tablette, 30 Einheiten | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (250 mg) + Caffeine (50 mg) | Tablette | Oral | PHARMACTIVE drug SAN. UND EINE ZECKE. A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
MINOSET PLUS Tabletten, 20 Einheiten | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (250 mg) + Caffeine (50 mg) | Tabletten | Oral | BAYER TÜRK chemical SAN. Ltd. STI. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
MINOSET PLUS Tablette, 30 Einheiten | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (250 mg) + Caffeine (50 mg) | Tablette | Oral | BAYER TÜRK chemical SAN. Ltd. STI. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
PANALGINE 300 MG Tablette, 20 Einheiten | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (300 mg) + Caffeine (30 mg) | Tablette | Oral | Atabay pharmazeutische Fabrik A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
VERMIDON PLUS Tablette, 30 Einheiten | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (250 mg) + Caffeine (50 mg) | Tablette | Oral | Sandoz Pharmaceuticals SAN. UND EINE ZECKE. A.S. | 2020-08-14 | Nicht zutreffend | Türkei |
Nicht genehmigt/Andere Produkte
Name | Zutaten | Dosierung | Route | Etikettierer | Marketingstart | Marketingende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANALGIN TABLETTE, 30 ADET | Propyphenazon (150 mg) + Paracetamol (300 mg) + Koffein (30 mg) | Tablette | Oral | ATABAY ILAÇ FABRIKASI A.Ş. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
|
PAROL PLUS Tablette, 30 Einheiten | Propyphenazone (150 mg) + Acetaminophen (250 mg) + Caffeine (50 mg) | Tablette | Oral | Atabay chemical SAN. UND EINE ZECKE. A.S. | 2020-08-14 | Not applicable | Turkey |
Categories
ATC Codes N02BB74 — Propyphenazone, combinations with psycholeptics
- N02BB — Pyrazolones
- N02B — OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS
- N02 — ANALGESICS
- N — NERVOUS SYSTEM
N02BB54 — Propyphenazone, combinations excl. psycholeptika
- N02BB — Pyrazolone
- N02B — ANDERE ANALGETIKA UND ANTIPYRETIKA
- N02 — ANALGETIKA
- N — NERVENSYSTEM
N02BB04 — Propyphenazon
- N02BB — Pyrazolone
- N02B — ANDERE ANALGETIKA UND ANTIPYRETIKA
- N02 — ANALGETIKA
- N — NERVENSYSTEM
Medikamentenkategorien Chemische Taxonomiedurch Klassefeuerbeschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Phenylpyrazole bekannt sind. Dies sind Verbindungen, die ein Phenylpyrazolgerüst enthalten, das aus einem an eine Phenylgruppe gebundenen Pyrazol besteht. Königreich Organische Verbindungen Superklasse Organoheterocyclische Verbindungen Klasse Azole Unterklasse Pyrazole Direkte Eltern Phenylpyrazole Alternative Eltern Pyrazolone / Benzol und substituierte Derivate / Vinyloge Amide / Heteroaromatische Verbindungen / Lactame / Azacyclische Verbindungen / Organopnictogenverbindungen / Organooxygenverbindungen / Organonitrogenverbindungen / Organische Oxide / Kohlenwasserstoffderivate 1 weitere Substituenten anzeigen Aromatische Heteromonocyclische Verbindung / Azacyclus / Benzenoid / Heteroaromatische Verbindung / Kohlenwasserstoffderivat / Lactam / Monocyclische benzoleinheit / Organische Stickstoffverbindung / Organic oxide / Organic oxygen compound / Organonitrogen compound / Organooxygen compound / Organopnictogen compound / Phenylpyrazole / Pyrazolinone / Vinylogous amide show 6 more Molecular Framework Aromatic heteromonocyclic compounds External Descriptors pyrazolone (CHEBI:135538)
Chemical Identifiers
UNII OED8FV75PY CAS number 479-92-5 InChI Key PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References
- TITCK Product Information: Minamol Plus (acetaminophen/caffeine/propyphenazone) oral tablets
External Links KEGG Drug D01380 ChemSpider 3646 RxNav 34710 ChEBI 135538 ChEMBL CHEMBL28318 ZINC ZINC000000049151 Wikipedia Propyphenazone
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Status | Purpose | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Completed | Treatment | Menstrual Cramps | 1 |
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
Darreichungsformen
Form | Strecke | Stärke |
---|---|---|
Kapsel | ||
Pulver | Oral | |
Tablette | Zum Einnehmen | |
Zäpfchen | Rektal | |
Tablette, überzogen | Oral | |
Filmtablette | Zum Einnehmen | |
Zäpfchen | ||
Tablette |
Preise nicht verfügbar Patente nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand nicht verfügbar Experimentelle Eigenschaften Nicht verfügbar Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 9,26 mg/ml | ALOGPS |
LogP | 1.94 | ALOGPS |
LogP | 2.35 | ChemAxon |
Protokolle | -1.4 | ALOGPS |
pKa (Strongest Basic) | 0.47 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 23.55 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractivity | 69.92 m3*mol-1 | ChemAxon |
Polarisierbarkeit | 26.4303 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 2 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Fünferregel | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Ja | ChemAxon |
Vebersche Regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-ähnliche Regel | Nein | ChemAxon |
Vorhergesagte ADMET-Funktionen nicht verfügbar
Spektren
Massenspezifikation (NIST) nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektrum Typ | Splash Schlüssel |
---|---|---|
Vorhergesagtes MS/MS-Spektrum – 10V, positiv (annotiert) | Vorhergesagtes LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS-Spektrum – 20V, positiv (annotiert) | Vorhergesagtes LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS-Spektrum – 40V, positiv (annotiert) | Vorhergesagtes LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS-Spektrum – 10V, negativ (kommentiert) | Vorhergesagt LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (annotiert) | Vorhergesagtes LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhergesagtes MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhergesagtes LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
LC-MS/MS Spektrum – LC-ESI-ITFT , positiv | LC-MS/MS | spritzen10-001i-0590000000-b45ad15ef4971f839e87 |
LC-MS/MS Spektrum – LC-ESI-ITFT , positiv | LC-MS/MS | splash10-0fsa-2920000000-5448545b1fe746778dc3 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-ITFT , positive | LC-MS/MS | splash10-001r-0690000000-a62e5f9e1a528954b203 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-ITFT , positive | LC-MS/MS | splash10-000i-0910000000-3af6eb80085a93ebcbb4 |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-001i-0190000000-d499d58b0fccdbd7758d |

Mehr erfahren
/ Erstellt am 23.Juni 2017 20:43 / Aktualisiert am 21. Februar 2021 18:54